Реализуемые уровни образования | — среднее профессиональное |
Форма обучения | — очная на базе основного общего образования; — заочная на базе среднего профессионального образования; — заочная на базе среднего общего образования. |
Реализуемые образовательные программы
Специальность | База | Формы обучения | Язык обучения | Срок обучения | Квалификация |
44.02.01 Дошкольное образование (углубленная подготовка) | Основное общее | очная | русский | 3г.10м. | Воспитатель детей дошкольного возраста |
44.02.02 Преподавание в начальных классах (углубленная подготовка) | Основное общее | очная | русский | 3г.10м. | Учитель начальных классов |
44.02.04 Специальное дошкольное образование (углубленная подготовка) | Основное общее | очная | русский | 3г.10м. | Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием |
49.02.01 Физическая культура (углубленная подготовка) | Основное общее | очная | русский | 3г.10м. | Учитель физической культуры |
49.02.02 Адаптивная физическая культура | Основное общее | очная | русский | 3г.10м. | Учитель адаптивной физической культуры |
44.02.01 Дошкольное образование (углубленная подготовка) | Среднее общее образование | заочная | русский | 3г.10м. | Воспитатель детей дошкольного возраста
|
- Календарный учебный график Специальное дошкольное образование
- Календарный учебный график Физическая культура
- Календарный учебный график Дошкольное образование
- Календарный учебный график Преподавание в начальных классах
- Календарный учебный график Адаптивная физическая культура
Распределение численности обучающихся по специальностям, курсам и
формам обучения на 1.10.2020 г.
Специальность, базовое образование | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Итого | ||||||||||
Все-го | бюд-жет | вне-бюд-жет | Все-го | бюд-жет | вне-бюд-жет | Все-го | бюд-жет | вне-бюд-жет | Все-го | бюд-жет | вне-бюд-жет | Все-го | бюд-жет | вне-бюд-жет | |
Очная форма обучения, база основное общее образование | |||||||||||||||
Всего обучающихся по очной форме обучения: | 214 | 176 | 38 | 204 | 168 | 36 | 204 | 170 | 34 | 159 | 151 | 8 | 781 | 665 | 116 |
44.02.01 Дошкольное образование | 55 | 51 | 4 | 31 | 23 | 8 | 46 | 24 | 22 | 51 | 50 | 1 | 183 | 148 | 35 |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | 82 | 75 | 7 | 77 | 71 | 6 | 74 | 73 | 1 | 53 | 53 | 0 | 286 | 272 | 14 |
44.02.04Специальное дошкольное образование | 28 | 25 | 3 | 29 | 26 | 3 | 31 | 25 | 6 | 24 | 23 | 1 | 112 | 99 | 13 |
49.02.01 Физическая культура | 49 | 25 | 24 | 40 | 24 | 16 | 29 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 118 | 74 | 44 |
49.02.02Адаптивная физическая культура | 27 | 24 | 3 | 24 | 23 | 1 | 31 | 25 | 6 | 82 | 72 | 10 | |||
Заочная форма обучения, база среднее общее образование | |||||||||||||||
Всего обучающихся по заочной форме обучения: | 24 | 15 | 9 | 13 | 11 | 2 | 20 | 14 | 6 | 15 | 12 | 3 | 72 | 52 | 20 |
44.02.01 Дошкольное образование | 24 | 15 | 9 | 13 | 11 | 2 | 20 | 14 | 6 | 15 | 12 | 3 | 72 | 52 | 20 |
Всего обучающихся: | 238 | 191 | 47 | 217 | 179 | 38 | 224 | 184 | 40 | 174 | 163 | 11 | 853 | 717 | 136 |
Расписание звонков на 2 семестр 2020/2021 учебного года
№ урока | Время | Перерыв |
1 урок | 8.00 – 8.45 | 5 минут |
2 урок | 8.50 – 9.35 | 10 минут |
3 урок | 9.45 – 10.30 | 20 минут |
4 урок | 10.50 – 11.35 | 20 минут |
5 урок | 11.55 – 12.40 | 5 минут |
6 урок | 12.45 – 13.30 | 10 минут |
7 урок | 13.40 – 14.25 | 5 минут |
8 урок | 14.30 – 15.15 | 10 минут |
9 урок | 15.25 – 16.10 | 5 минут |
10 урок | 16.15 – 17.00 |
Расписание звонков на субботу
№ урока | Время | Перерыв |
1 урок | 8.00 – 8.45 | 5 минут |
2 урок | 8.50 – 9.35 | 10 минут |
3 урок | 9.45 – 10.30 | 20 минут |
4 урок | 10.50 – 11.35 | 20 минут |
5 урок | 11.55 – 12.40 | 5 минут |
6 урок | 12.45 – 13.30 | 5 минут |
Обучение по адаптивным программам наш колледж не производит.